Wholesale KC93 AMOLED Health Tracker Rugged GPS Men Smart Watch for Android IOS Phone Pack of 10
£136.99 Incl. VAT
Wholesale KC93 AMOLED Health Tracker Rugged GPS Men Smart Watch for Android IOS Phone
✓ In Stock for Delivery: 11 Mar – 30 Mar (9–28 days)
Description
Name Wholesale KC93 AMOLED Health Tracker Rugged GPS Men Smart Watch for Android IOS Phone Screen Size 1.56 inch 480×480 Battery Capacity 650mAh Strap Color Black and pink Size 59.7*53.5*13.5mm App Dafit Sensor JL7012A7+HX3918+CC1165W_WLCSP30 Strap Silicone Charging Magnetic Charging Sport data steps, calories burned, distance. Functions GPS, altitude, air pressure, compass function, AI voice assistant, Bluetooth call making function heart rate, BT Call, sleep monitoring, sedentary reminder, call&message reminder, multi-sports, Weather forecast, Music Player control , etc Languages Chinese, Traditional Chinese, English, German, Korean, Spanish, Japanese, French, Russian, Arabic, Ukrainian language, Italy, Portuguese Recommended by seller 2024 Fashion Waterproof Relojes Smartwatch Men Fitness Tracker GPS Smart Watch Manufacturer.
Key attributes
| Operating System | watch OS |
|---|---|
| function | Answer Call, Accelerometer, Activity Tracker, Call Reminder, Calorie Tracker, Dial Call, Distance Tracker, Fitness Tracker, Heart Rate Tracker, Message Reminder, Mood Tracker, Multisport Tracker, Music Player, Passometer, Pedometer |
| feature | App Control, SDK available, Touch Screen |
| item shape | Round |
| screen size | 36-40mm |
| waterproof standard | 3 ATM |
| applicable people | Unisex |
| battery life | 5 to 10 days |
| display type | AMOLED |
| screen resolution | 480*480 |
| Charging Method | Magnetic |
| case material | Plastic |
| band material | Silica Gel |
| camera | No Camera |
| private mold | Yes |
| Buckle styles | Pin buckle |
| place of origin | Guangdong, China |
| Brand | Spovan |
| Product Name | Wholesale KC93 AMOLED Health Tracker Rugged GPS Men Smart Watch |
| Waterproof Standard | 3ATM |
| Keyword | Bt Touch Screen Smart Watch |
| Band Material | Silica Gel Strap |
| Case Material | Zinc Alloy Middle Frame |
| Type | Outdoor Sport Smart Watches |
| APP | Dafit |
| Battery Capacity | 650mAh |
| Compatible system | Android 5.0 Above/ios 9.0 |
| Warranty | 1 Year / 12 Months |
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 15.8X8.5X2.8 cm |
| Single gross weight | 0.150 kg |







